产品概述
上海自龙阀门制造有限公司生产的手动硬密封蝶阀D73H,系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
适用范围
对夹式硬密封蝶阀该产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业,可安装在温度≤425℃,介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。驱动形式有手动、蜗轮传动、气动、液动、电动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。
结构
主要零件材料:
零件名称 | 材料 |
阀 体 | 铸铁、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶 板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢与耐高温石棉板组合成多层次 |
阀 杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填 料 | 柔性石墨 |
D3(6、9)73H-6~10(C、P、R、V)系列连接尺寸:
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 |
L | H | D373H | D673H | D973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa |
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | z-d | D1 | z-d |
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-14 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-22 | 725 | 20-30 |
700 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 20-26 | 840 | 24-30 |
800 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 |
900 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-30 |
1000 | 216 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 |
1200 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 |
D3(6、9)73H-16~25(C、P、R、V)系列连接尺寸:
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 |
L | H | D373H | D673H | D973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa |
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | z-d | D1 | z-d |
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 154 | 470 | 1310 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 165 | 550 | 1435 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 190 | 640 | 1605 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 203 | 710 | 1745 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 109*0 | 28-48 |
1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 | 900 | | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
D3(6、9)73H-40(C、P、R、V)系列连接尺寸:
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 |
L | H | D373H | D673H | D973H | PN4.0MPa |
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | z-d |
50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 550 | 250 | 255 | 145 | 8-18 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 250 | 8-28 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 12-30 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 385 | 12-33 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 16-39 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 20-39 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 | 490 | 1295 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 670 | 20-42 |
产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海自龙阀门制造有限公司产品为准,咨询热线:021-5160 1991
专业定位高、装备水平优;
质量体系完整、运行有效、团队合作;面向国内外广大的客户提供“及时、优质、专业”服务,我们的服务能力及范围包括:
● 保运
1、开车前的安装管线工艺和施工结果对阀门影响的评估;
2、安装后阀门的状态认定;
3、管线内的吹扫结果对阀门密封的影响评估;
4、开车前运行系统的调试参与。
● 故障分析与排除
1、对造成阀门故障潜在原因的系统分析;
2、综合判定故障阀门在排除过程风险中的分险评估。
● 产品维修、维护
1、提供配件、设备和维修方案;
2、在线或离线维护和维修;
3、专业制定维护建议和方案;
4、石油、天然气长输管线的全焊接球阀及主管线阀门的在线维护保养或指导;
5、特殊调节阀精确度的定期校验和维护方案的提供;
6、对客户现场维护或保养后的阀门建立长期档案链接、同期建立定期回访机制。
● 现场技术服务
1、阀门及管道运行相关专业技术的咨询;
2、关于阀门的选型建议和专业设计替换方案;
3、管道工艺及介质对阀门的影响评估;
4、提供专业设备,帮助排除影响阀门运行的相关因素。
● 产品使用与保养培训
1、提供专业的培训课件;
2、故障排除的实际操作演练,满足客户对全套工业阀门的解决方案;
2、为客户制定特定需求的个性方案,满足特定介质、流速、流量、检验、检测、维护周期等的保养建议。
● 服务承诺
1、专业与真诚地对待每一个员工,使他们成为本行业的专业人士;
2、用专业与成熟的队伍为客户提供超一流的服务;
3、诚实服务、信守承诺,与客户建立长期的合作伙伴关系。