产品概述
上海自龙阀门制造有限公司生产美标闸阀通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。美标闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。API gate valve 钢制法兰闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况,不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,美标闸阀的闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。
适用范围
法兰连接钢制美标闸阀适用于ANSI Class150~600、PN2.0~16.0MPa、JIS10~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)及-40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,钢制美标闸阀可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。
结构
公斤级 或 公称压力 | DN | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H开 |
mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 |
Class150 PN2.0MPa | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 |
Class300 PN5.0MPa | 25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 |
40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21.0 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 |
50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 |
65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 |
80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29.0 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 |
100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200.0 | 157 | 32.0 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 |
125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 |
150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270.0 | 216 | 37.0 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 |
200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330.0 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 |
250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 |
300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451.0 | 381 | 51.0 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 |
Class600 PN10.0MPa | 25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21.0 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 |
40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 |
50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127.0 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 |
65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149.0 | 105 | 29.0 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 |
80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32.0 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 |
100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216.0 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 |
125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 |
150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292.0 | 216 | 48.0 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 |
产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海自龙阀门制造有限公司产品为准,咨询热线:021-5160 1991
专业定位高、装备水平优;
质量体系完整、运行有效、团队合作;面向国内外广大的客户提供“及时、优质、专业”服务,我们的服务能力及范围包括:
● 保运
1、开车前的安装管线工艺和施工结果对阀门影响的评估;
2、安装后阀门的状态认定;
3、管线内的吹扫结果对阀门密封的影响评估;
4、开车前运行系统的调试参与。
● 故障分析与排除
1、对造成阀门故障潜在原因的系统分析;
2、综合判定故障阀门在排除过程风险中的分险评估。
● 产品维修、维护
1、提供配件、设备和维修方案;
2、在线或离线维护和维修;
3、专业制定维护建议和方案;
4、石油、天然气长输管线的全焊接球阀及主管线阀门的在线维护保养或指导;
5、特殊调节阀精确度的定期校验和维护方案的提供;
6、对客户现场维护或保养后的阀门建立长期档案链接、同期建立定期回访机制。
● 现场技术服务
1、阀门及管道运行相关专业技术的咨询;
2、关于阀门的选型建议和专业设计替换方案;
3、管道工艺及介质对阀门的影响评估;
4、提供专业设备,帮助排除影响阀门运行的相关因素。
● 产品使用与保养培训
1、提供专业的培训课件;
2、故障排除的实际操作演练,满足客户对全套工业阀门的解决方案;
2、为客户制定特定需求的个性方案,满足特定介质、流速、流量、检验、检测、维护周期等的保养建议。
● 服务承诺
1、专业与真诚地对待每一个员工,使他们成为本行业的专业人士;
2、用专业与成熟的队伍为客户提供超一流的服务;
3、诚实服务、信守承诺,与客户建立长期的合作伙伴关系。