产品概述
上海自龙阀门制造有限公司生产的弹簧式安全阀指依靠弹簧的弹性压力而将阀的瓣膜或柱塞等密封件闭锁,一旦当压力容器的压力异常后产生的高压将克服安全阀的弹簧压力,所以闭锁装置被顶开,形成了一个泄压通道,将高压泄放掉。根据阀瓣开启高度不同又分为全起式和微起式两种。全起式泄放量大,回弹力好,适用于液体和气体介质,微起式只宜用于液体介质。
适用范围
带扳手弹簧微启式安全阀A47H适用于工作温度≤350℃的空气、蒸汽、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上。
结构
NO | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB |
2 | 阀座 | ZG2Cr13 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 |
5 | 导向套 | 2Cr13 |
6 | 阀盖 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA |
8 | 阀杆 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 保护罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金 |
主要尺寸及重量:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 24 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海自龙阀门制造有限公司产品为准,咨询热线:021-5160 1991
专业定位高、装备水平优;
质量体系完整、运行有效、团队合作;面向国内外广大的客户提供“及时、优质、专业”服务,我们的服务能力及范围包括:
● 保运
1、开车前的安装管线工艺和施工结果对阀门影响的评估;
2、安装后阀门的状态认定;
3、管线内的吹扫结果对阀门密封的影响评估;
4、开车前运行系统的调试参与。
● 故障分析与排除
1、对造成阀门故障潜在原因的系统分析;
2、综合判定故障阀门在排除过程风险中的分险评估。
● 产品维修、维护
1、提供配件、设备和维修方案;
2、在线或离线维护和维修;
3、专业制定维护建议和方案;
4、石油、天然气长输管线的全焊接球阀及主管线阀门的在线维护保养或指导;
5、特殊调节阀精确度的定期校验和维护方案的提供;
6、对客户现场维护或保养后的阀门建立长期档案链接、同期建立定期回访机制。
● 现场技术服务
1、阀门及管道运行相关专业技术的咨询;
2、关于阀门的选型建议和专业设计替换方案;
3、管道工艺及介质对阀门的影响评估;
4、提供专业设备,帮助排除影响阀门运行的相关因素。
● 产品使用与保养培训
1、提供专业的培训课件;
2、故障排除的实际操作演练,满足客户对全套工业阀门的解决方案;
2、为客户制定特定需求的个性方案,满足特定介质、流速、流量、检验、检测、维护周期等的保养建议。
● 服务承诺
1、专业与真诚地对待每一个员工,使他们成为本行业的专业人士;
2、用专业与成熟的队伍为客户提供超一流的服务;
3、诚实服务、信守承诺,与客户建立长期的合作伙伴关系。