产品概述
	上海自龙阀门制造有限公司生产的电动截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
	
	适用范围
	
	1.可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。  
2.不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。  
3.合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点.  
	结构
	
	
	             
	 
	 	
									| 					 						型号 					 				 | 									 						DN 					 				 | 									 						d 					 				 | 									 						L 					 				 | 									 						L1 					 				 | 									 						L2 					 				 | 									 						H 					 				 | 									 						电装型号  					 				 | 			
							| 					 						J961Y-250 					 				 | 									 						20 					 				 | 									 						19 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						576 					 				 | 									 						DZW15 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						22 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						590 					 				 | 									 						DZW15 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						26 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						606 					 				 | 									 						DZW15 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						36 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						722 					 				 | 									 						DZW20 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						42 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						722 					 				 | 									 						DZW30 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						56 					 				 | 									 						340 					 				 | 									 						473 					 				 | 									 						277 					 				 | 									 						1060 					 				 | 									 						DZW45 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						80 					 				 | 									 						390 					 				 | 									 						526 					 				 | 									 						283 					 				 | 									 						1280 					 				 | 									 						DZW90 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						84 					 				 | 									 						480 					 				 | 									 						526 					 				 | 									 						283 					 				 | 									 						1290 					 				 | 									 						DZW90 					 				 | 			
							| 					 						J961Y-320 					 				 | 									 						20 					 				 | 									 						19 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						276 					 				 | 									 						DZW15 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						22 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						590 					 				 | 									 						DZW15 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						26 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						606 					 				 | 									 						DZW15 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						36 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						722 					 				 | 									 						DZW20 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						42 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						722 					 				 | 									 						DZW30 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						60 					 				 | 									 						470 					 				 | 									 						526 					 				 | 									 						283 					 				 | 									 						1140 					 				 | 									 						DZW90 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						80 					 				 | 									 						570 					 				 | 									 						526 					 				 | 									 						283 					 				 | 									 						1350 					 				 | 									 						DZW120 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						96 					 				 | 									 						660 					 				 | 									 						554 					 				 | 									 						609 					 				 | 									 						1500 					 				 | 									 						DZW180 					 				 | 			
							| 					 						J961Y-P57170V 					 				 | 									 						20 					 				 | 									 						19 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						576 					 				 | 									 						DZW15 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						22 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						590 					 				 | 									 						DZW15 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						26 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						606 					 				 | 									 						DZWl5 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						36 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						722 					 				 | 									 						DZW20 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						42 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						363 					 				 | 									 						197 					 				 | 									 						722 					 				 | 									 						DZW30 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						60 					 				 | 									 						762 					 				 | 									 						526 					 				 | 									 						283 					 				 | 									 						1543 					 				 | 									 						DZW90 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						74 					 				 | 									 						864 					 				 | 									 						526 					 				 | 									 						283 					 				 | 									 						1790 					 				 | 									 						DZWl20 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						88 					 				 | 									 						965 					 				 | 									 						554 					 				 | 									 						309 					 				 | 									 						1890 					 				 | 									 						DZWl80 					 				 | 			
			
	 
	PN25.0MPa-32.0MPa  P54100V-P54170V
	规格主要尺寸
	
									| 					 						型号 					 				 | 									 						DN 					 				 | 									 						d 					 				 | 									 						L 					 				 | 									 						H 					 				 | 									 						D0 					 				 | 			
							| 					 						J61Y-250 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						110 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						140 					 				 | 			
							| 					 						20 					 				 | 									 						19 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						272 					 				 | 									 						180 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						22 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						308 					 				 | 									 						230 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						26 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						308 					 				 | 									 						230 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						36 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						493 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						42 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						493 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						56 					 				 | 									 						340 					 				 | 									 						775 					 				 | 									 						460 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						64 					 				 | 									 						390 					 				 | 									 						848 					 				 | 									 						510 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						84 					 				 | 									 						480 					 				 | 									 						910 					 				 | 									 						560 					 				 | 			
							| 					 						J61Y-P54100V 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						12 					 				 | 									 						110 					 				 | 									 						170 					 				 | 									 						160 					 				 | 			
							| 					 						20 					 				 | 									 						23 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						270 					 				 | 									 						200 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						27 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						270 					 				 | 									 						200 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						32 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						365 					 				 | 									 						240 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						36 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						493 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						45 					 				 | 									 						350 					 				 | 									 						580 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						57.6 					 				 | 									 						430 					 				 | 									 						602 					 				 | 									 						360 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						74 					 				 | 									 						470 					 				 | 									 						660 					 				 | 									 						500 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						84 					 				 | 									 						480 					 				 | 									 						910 					 				 | 									 						560 					 				 | 			
							| 					 						J61Y-320 					 											J61Y-P54140V 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						1lO 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						140 					 				 | 			
							| 					 						20 					 				 | 									 						19 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						272 					 				 | 									 						180 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						22 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						308 					 				 | 									 						240 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						26 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						308 					 				 | 									 						240 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						36 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						493 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						42 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						493 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						60 					 				 | 									 						470 					 				 | 									 						895 					 				 | 									 						560 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						80 					 				 | 									 						570 					 				 | 									 						1085 					 				 | 									 						700 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						96 					 				 | 									 						660 					 				 | 									 						1045 					 				 | 									 						700 					 				 | 			
							| 					 						J61Y-P67170V 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						10 					 				 | 									 						110 					 				 | 									 						230 					 				 | 									 						140 					 				 | 			
							| 					 						20 					 				 | 									 						19 					 				 | 									 						150 					 				 | 									 						272 					 				 | 									 						180 					 				 | 			
							| 					 						25 					 				 | 									 						22 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						308 					 				 | 									 						240 					 				 | 			
							| 					 						32 					 				 | 									 						26 					 				 | 									 						180 					 				 | 									 						308 					 				 | 									 						240 					 				 | 			
							| 					 						40 					 				 | 									 						36 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						493 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						50 					 				 | 									 						42 					 				 | 									 						250 					 				 | 									 						493 					 				 | 									 						320 					 				 | 			
							| 					 						65 					 				 | 									 						60 					 				 | 									 						762 					 				 | 									 						1155 					 				 | 									 						610 					 				 | 			
							| 					 						80 					 				 | 									 						74 					 				 | 									 						864 					 				 | 									 						1315 					 				 | 									 						900 					 				 | 			
							| 					 						100 					 				 | 									 						88 					 				 | 									 						965 					 				 | 									 						1475 					 				 | 									 						900 					 				 | 			
			
	
	产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海自龙阀门制造有限公司产品为准,咨询热线:021-5160 1991
 
              	专业定位高、装备水平优;
	质量体系完整、运行有效、团队合作;面向国内外广大的客户提供“及时、优质、专业”服务,我们的服务能力及范围包括:
	●   保运
	1、开车前的安装管线工艺和施工结果对阀门影响的评估;
	2、安装后阀门的状态认定;
	3、管线内的吹扫结果对阀门密封的影响评估;
	4、开车前运行系统的调试参与。
	●   故障分析与排除    
	1、对造成阀门故障潜在原因的系统分析;
	2、综合判定故障阀门在排除过程风险中的分险评估。
	
	●   产品维修、维护      
	1、提供配件、设备和维修方案;
	2、在线或离线维护和维修;
	3、专业制定维护建议和方案;
	4、石油、天然气长输管线的全焊接球阀及主管线阀门的在线维护保养或指导;
	5、特殊调节阀精确度的定期校验和维护方案的提供;
	6、对客户现场维护或保养后的阀门建立长期档案链接、同期建立定期回访机制。
	●   现场技术服务        
	1、阀门及管道运行相关专业技术的咨询;
	2、关于阀门的选型建议和专业设计替换方案;
	3、管道工艺及介质对阀门的影响评估;
	4、提供专业设备,帮助排除影响阀门运行的相关因素。
	●   产品使用与保养培训
	1、提供专业的培训课件;
	2、故障排除的实际操作演练,满足客户对全套工业阀门的解决方案;
	2、为客户制定特定需求的个性方案,满足特定介质、流速、流量、检验、检测、维护周期等的保养建议。
	●    服务承诺
	1、专业与真诚地对待每一个员工,使他们成为本行业的专业人士;
	2、用专业与成熟的队伍为客户提供超一流的服务;
	3、诚实服务、信守承诺,与客户建立长期的合作伙伴关系。