产品系列
联系方式

地 址:上海市 宝山区 宝杨路 1800号

电 话:021- 5160 1991

传 真:021- 5168 6760

手 机:139 1777 0582

邮箱:1162003144@qq.com

您的当前位置:首页 > 产品展示产品展示
通风蝶阀D341W
所属系列: 通风蝶阀
名    称: 通风蝶阀D341W
型    号: D341W

销售电话:021- 5160 1991

图文传真:021- 5168 6760

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品概述

  上海自龙阀门制造有限公司生产的通风蝶阀D341W

1、通风蝶阀设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。 
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧。 
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。 
4、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长,不受介质流向影响

适用范围

  通风蝶阀适用温度随阀体选材而定,公称压力≤1.0MPa,一般适用于工业、冶金、环保、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。通风蝶阀在管道中一般应当水平安装。

结构

公称通径 结构长度 
(标准值)
外形尺寸
(参考值)
连接尺寸 (标准值) 参考重量
(kg)
0.05MPa、0.25MPa O.6MPa
mm inch L H H1 D D1 D2 Z-d D D1 D2 Z-d
100 4 120 105 219 210 170 144 4-18 210 170 144 4-18 20
125 5 120 120 234 240 200 174 8-18 240 200 174 8-18 25
150 6 120 132 247 265 225 199 8-18 265 225 199 8-18 29
200 8 140 160 403 320 280 254 8-18 320 280 254 8-18 47
250 10 140 187 433 375 335 309 12-18 375 335 309 12-18 67
300 12 170 220 465 440 395 363 12-22 440 395 363 12-22 78
350 14 170 245 539 490 445 413 12-22 490 445 413 12-22 96
400 16 190 270 543 540 495 463 16-22 540 495 463 16-22 130
450 18 190 297 571 595 550 518 16-22 595 550 518 16-22 142
500 20 190 322 644 645 600 568 20-22 645 600 568 20-22 191
600 24 210 377 701 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26 230
700 28 210 430 753 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26 250
800 32 210 487 807 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30 320
900 36 250 537 973 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30 410
1000 40 250 587 1023 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30 510
1200 48 250 687 1153 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-33 720
1400 56 300 760 1810 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-36 1270
1600 64 300 895 1815 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-36 1730
1800 72 300 995 1920 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1918 44-39 2750
2000 80 300 1095 2025 2190 2130 2090 48-30 2265 2180 2125 48-42 3050

产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海自龙阀门制造有限公司产品为准,咨询热线:021-5160 1991