产品概述
上海自龙阀门制造有限公司生产气动法兰硬密封蝶阀D643H可实现远距离控制和自动化操作。金属硬密封蝶阀系列产品,系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工精湛,工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
适用范围
气动硬密封蝶阀该产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业,可安装在温度≤425℃,介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。
结构
公称通径DN | 结构长度L | 外形尺寸(参考值) | 连接(标准值) | 参考 重量Dd343H |
H | Dd943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa |
mm | inch | 短 | 长 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863. | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 8410 | 890 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 810 | 890 | 1830 | 1760 | 40-369 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 830 | 930 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 850 | 940 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
产品图片、参数仅供参考,实际参数以上海自龙阀门制造有限公司产品为准,咨询热线:021-5160 1991
专业定位高、装备水平优;
质量体系完整、运行有效、团队合作;面向国内外广大的客户提供“及时、优质、专业”服务,我们的服务能力及范围包括:
● 保运
1、开车前的安装管线工艺和施工结果对阀门影响的评估;
2、安装后阀门的状态认定;
3、管线内的吹扫结果对阀门密封的影响评估;
4、开车前运行系统的调试参与。
● 故障分析与排除
1、对造成阀门故障潜在原因的系统分析;
2、综合判定故障阀门在排除过程风险中的分险评估。
● 产品维修、维护
1、提供配件、设备和维修方案;
2、在线或离线维护和维修;
3、专业制定维护建议和方案;
4、石油、天然气长输管线的全焊接球阀及主管线阀门的在线维护保养或指导;
5、特殊调节阀精确度的定期校验和维护方案的提供;
6、对客户现场维护或保养后的阀门建立长期档案链接、同期建立定期回访机制。
● 现场技术服务
1、阀门及管道运行相关专业技术的咨询;
2、关于阀门的选型建议和专业设计替换方案;
3、管道工艺及介质对阀门的影响评估;
4、提供专业设备,帮助排除影响阀门运行的相关因素。
● 产品使用与保养培训
1、提供专业的培训课件;
2、故障排除的实际操作演练,满足客户对全套工业阀门的解决方案;
2、为客户制定特定需求的个性方案,满足特定介质、流速、流量、检验、检测、维护周期等的保养建议。
● 服务承诺
1、专业与真诚地对待每一个员工,使他们成为本行业的专业人士;
2、用专业与成熟的队伍为客户提供超一流的服务;
3、诚实服务、信守承诺,与客户建立长期的合作伙伴关系。